Analisa Gula Kristal Putih Secara Cepat Menggunakan Near Infrared Spectroscopy
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Analisa Gula Kristal Putih Secara Cepat Menggunakan Near Infrared Spectroscopy |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Opal Priya Wening; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | NIRS, gula kristal putih, analisa kualitas gula |
| 4. | Description | Abstract | Near infrared spectroscopy (NIRS) merupakan metode alternatif untuk menganalisa parameter sampel yang lebih cepat. Pada penelitian ini, NIRS akan digunakan sebagai penentuan kualitas gula kristal putih (GKP) dengan parameter penting seperti pol, warna, susut pengeringan, dan berat jenis butiran. Sampel gula yang digunakan berasal dari laboratorium P3GI. Instrumen NIRS menggunakan FOSS XDS rapid content analysis, kemudian model yang dibangun menggunakan metode kalibrasi partial least square (PLS). Hasil NIRS dievaluasi dengan standar: nilai korelasi R2 dan r2 yang mendekati 1, error SEC yang rendah, dan rasio RPD yang tinggi. Penelitian menghasilkan nilai untuk pol (%): R2 = 0,970, SEC = 0,023, r2 = 0,496, RPD = 1,152; warna (IU): R2 = 0,970, SEC = 12,305, r2 = 0,757, RPD = 1,529; susut pengeringan (%): R2 = 0,973, SEC = 0,004, r2 = 0,789, RPD = 1,601; dan berat jenis butiran (mm): R2 = 0,954, SEC = 0,038, r2 = 0,407, RPD = 0,997. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut metode NIRS berpotensi sebagai analisa kualitas gula kristal putih dengan model yang dibangun tergolong sebagai pendahuluan. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2021-11-11 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejurnal.p3gi.co.id/index.php/p3gi/article/view/54 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.54256/isrj.v1i2.54 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Indonesian Sugar Research Journal; Vol 1, No 2 (2021): Indonesian Sugar Research Journal |
| 12. | Language | English=en | id-ID |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2021 Opal Priya Wening![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |
