Analisis Usahatani Tebu Rakyat (TR) Kategori Tanaman PC (Plant Cane) pada Lahan Tegal di Provinsi Jawa Timur
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Analisis Usahatani Tebu Rakyat (TR) Kategori Tanaman PC (Plant Cane) pada Lahan Tegal di Provinsi Jawa Timur |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Danang Permadhi; Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI); Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sahrul Dwi Riyadi; Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI); Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dita Atasa; Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Elsa Fira Niken P.; Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Marsanda Mega Susanti; Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Tebu, Gula, Usahatani, Profitabilitas, Kemitraan, SBH, SPT |
| 4. | Description | Abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja usahatani tebu rakyat (TR) kategori tanaman PC di Provinsi Jawa Timur, menganalisis profitabilitas usahatani TR di Provinsi Jawa Timur, dan menganalisis kelayakan usahatani TR menurut skema kemitraannya di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja PG-PG di Jawa Timurdengan 146 petani TR yang disurvei pada musim tanam 2023-2024. Metode yang digunakan adalah dengan analisis usahatani TR menggunakan skema kemitraan Sistem Bagi Hasil (SBH) dan Sistem Pembelian Tebu (SPT). Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja usahatani TR Jawa Timur masih menjadi sentra utama produksi tebu nasional yang kinerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Usahatani TR di Jawa Timur memberikan profitabilitas yang layak bagi petani karena pendapatan dari penjualan tebu dan tetes yang mampu menutupi biaya produksi dan menghasilkan keuntungan, walaupun margin keuntungan tersebut terpengaruh akibat fluktuasi harga gula dan hasil panen yang diperoleh. Analisis R/C Ratio menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada tingkat keuntungan yang diperoleh petani pada skema kemitraan SBH dan SPT. Nilai R/C Ratio pada kemitraan SBH sebesar 1,19, sedangkan pada skema kemitraan SPT nilai R/C Ratio sebesar 1,11. Skema kemitraan SBH memberikan peluang keuntungan yang lebih besar jika rendemen tebu tinggi. Sedangkan pada skema SPT, petani mendapatkan kepastian harga namun potensi keuntungan bisa lebih rendah jika nilai rendemen aktual melebihi perkiraan. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-12-31 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejurnal.p3gi.co.id/index.php/p3gi/article/view/167 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.54256/isrj.v5i2.167 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Indonesian Sugar Research Journal; Vol 5, No 2 (2025): Indonesian Sugar Research Journal |
| 12. | Language | English=en | id |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Danang Permadhi, Sahrul Dwi Riyadi, Dita Atasa, Elsa Fira Niken P., Marsanda Mega Susanti![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |
